POPIS VÝROBKU
popis
- 2-zložková, pigmentovaná epoxidová živica.
- Samonivelačná.
- Hospodárna - plniteľná kremičitým pieskom.
- Mechanicky a chemicky vysoko zaťažiteľná.
- Odolná proti bežným čistiacim prípravkom v obvykle používaných koncentráciách.
- Odolná proti poveternostným vplyvom.
- Vysoká pevnosť v tlaku a v ťahu pri ohybe.
- Aplikuje sa ako mechanicky zaťažiteľná vrchná vrstva priemyselných podláh na cementom pojených podkladoch (betóny, potery) vo výrobných a skladových halách, v potravinárskom priemysle a vo veľkokuchyniach, v dielňach, umyvárniach, na nakladacích rampách, atď.
- Odolná proti posypovým soliam.
- Odolná proti zmäkčovadlám (pneumatiky vozidiel).
spotreba:
Tenká krycia vrstva (hrúbka cca. 1,0 mm), hladký povrch:
- krycia vrstva: cca. 1.300–1.500 g/m²
Tenká krycia vrstva (hrúbka cca. 1,5 - 2,0 mm), protišmykový povrch:
- krycia vrstva: cca. 1.300–1.500 g/m²
- medzivrstva pre posyp kremičitého piesku: cca. 500 g/m²
- finálny uzatvárací náter: cca. 600–800 g/m²
Hrubá krycia vrstva (hrúbka cca. 2,0 mm), hladký povrch:
- krycia vrstva: cca. 1.800–2.000 g/m² čistého spojiva resp. cca. 2.700–3.000 g/m² zmesi s kremičitým pieskom
Hrubá krycia vrstva (hrúbka cca. 2,5 mm), protišmykový povrch:
- krycia vrstva: cca. 3.000–3.200 g/m² zmesi s kremičitý pieskom (v množstve 50 % z hmotnosti spojiva)
- medzivrstva pre posyp kremičitého piesku: cca. 500 g/m²
- finálny uzatvárací náter: cca. 600 –1.000 g/m²
číslo výrobku | farba | veľkosť balenia | balenia / euro paleta | Repackaging |
---|---|---|---|---|
205796-155 | 12 | - | ||
205796-053 | 15 kg/Kombinované balenie | 42 | - | |
205796-148 | ≈ RAL 1015, slonová kosť svetlá | 12 | - | |
205796-048 | ≈ RAL 1015, slonová kosť svetlá | 15 kg/Kombinované balenie | 42 | - |
205796-145 | ≈ RAL 3009, hrdzavá červená | 12 | - | |
205796-045 | ≈ RAL 3009, hrdzavá červená | 15 kg/Kombinované balenie | 42 | - |
205796-158 |
5.8 kg
1 x 5.8 kg/Vedro/ nádoba |
- | ||
205796-200 | 5.8 kg/Vedro/ nádoba | 70 | - | |
205796-056 | 15 kg/Kombinované balenie | 42 | - | |
205796-146 | ≈ RAL 7016, antracitová sivá | 12 | - | |
205796-144 | ≈ RAL 7030, kamenná sivá | 12 | - | |
205796-042 | ≈ RAL 7030, kamenná sivá | 15 kg/Kombinované balenie | 42 | - |
205796-143 | ≈ RAL 7032, štrkovo sivá | 12 | - | |
205796-041 | ≈ RAL 7032, štrkovo sivá | 15 kg/Kombinované balenie | 42 | - |
205796-147 | ≈ RAL 7035, svetlosivá | 12 | - | |
205796-047 | ≈ RAL 7035, svetlosivá | 15 kg/Kombinované balenie | 42 | - |
205796-141 | 12 | - | ||
205796-176 | ≈ RAL 7038, achátová sivá | 12 | - | |
205796-157 | ≈ RAL 7040, okenná sivá | 12 | - | |
205796-046 | ≈ RAL 7016, antracitová sivá | 15 kg/Kombinované balenie | 42 | - |
205796-055 | 15 kg/Kombinované balenie | 42 | - |
sťahovanie súborov
Prospekty
karta bezpečnostných údajov (SDS)
technický list