ASODUR-B351
Uniwersalna żywica epoksydowa do wykonywania powłok na posadzkach przemysłowych i komercyjnych

Informacje o produkcie
Opis
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie.
- Klasa odporności na ogień B (DIN EN 13501) z dodatkiem 50% masy piasku kwarcowego.
- Odporność na warunki atmosferyczne, mróz i rosę.
- Nie zawiera rozpuszczalników.
- Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna.
- Odporny na plastyfikatory (opony samochodowe).
- Odporny na szeroką gamę kwasów i zasad, środki czyszczące w stężeniu użytkowym.
Obszary zastosowania
- Jako powłoka podłogowa na podłoża cementowe.
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
Korzyści
- Pigmentowany.
- Samopoziomujący.
- Możliwość ekonomicznego wypełnienia piaskiem kwarcowym.
- Nadaje się do pośredniego kontaktu z żywnością.
- Regulowane właściwości antypoślizgowe (do klasy R12).
Zużycie:
Powłoka cienkowarstwowa:
ok. 1,4 kg/m² na mm grubości warstwy
Powłoka cienkowarstwowa (z powierzchnią antypoślizgową):
ok. 1,4 kg/m² na mm grubości warstwy
oraz
powłoka antypoślizgowa: ok. 300–400 g/m²
Powłoka lakiernicza: ok. 400–800 g/m²
Powłoka grubowarstwowa z piaskiem kwarcowym: ok. 1,8 kg/m² na mm grubości warstwy
Nr artykułu | Jednostka/Paleta | Repackaging |
---|---|---|
205796-155 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-053 | 42 | - |
205796-148 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-048 | 42 | - |
205796-145 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-045 | 42 | - |
205796-158 | - | |
70 | - | |
205796-056 | 42 | - |
205796-146 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-144 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-042 | 42 | - |
205796-143 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-041 | 42 | - |
205796-147 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-047 | 42 | - |
205796-141 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-176 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-157 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-046 | 42 | - |
205796-055 | 42 | - |
Do Pobrania
Broszury
Deklaracja
Instrukcja techniczna
Karta charakterystyki