Produktdetails
Beschreibung
- hohe Druck- und Biegezugfestigkeit
- Brandklasse B (DIN EN13501) bei 50 Gew.-% Quarzsand-Zugabe
- Witterungs-, Frost- und Tau-Wechselbeständig
- lösungsmittelfrei
- mechanisch und chemisch hoch belastbar
- weichmacherbeständig (PKW-Autoreifen)
- beständig gegen eine Vielzahl an Säuren und Laugen, Reinigungsmittel in Anwendungskonzentration
Einsatzgebiete
- als Bodenbeschichtung von zementgebundenen Untergründen
- für innen und außen
Vorteile
- pigmentiert
- selbstverlaufend
- wirtschaftlich mit Quarzsand füllbar
- geeignet für indirekten Lebensmittelkontakt
- rutschhemmend einstellbar (bis Klasse R12)
Verbrauch:
Dünnbeschichtung: ca. 1,4 kg/m² pro mm Schichtdicke | Dünnbeschichtung (rutschhemmende Oberfläche): ca. 1,4 kg/m² pro mm Schichtdicke | Einstreuschicht: ca. 300—400 g/m² | Deckversiegelung: ca. 400—800 g/m² | Dickbeschichtung mit Quarzsand-Abmischung: ca. 1,8 kg/m² pro mm Schichtdicke
Artikelnummer | Lieferform | Farbton | Geb./E-Pal. | Umverpackung |
---|---|---|---|---|
205796-155 | 30 kg, Set (2K) | ≈ RAL 1001, beige | 12 | - |
B-Komponente 5,8 kg, Eimer | 70 | - | ||
A-Komponente 24,2 kg, Eimer | 12 | - | ||
205796-053 | 15 kg, Kombigebinde | ≈ RAL 1001, beige | 42 | - |
205796-148 | 30 kg, Set (2K) | ≈ RAL 1015, hellelfenbein | 12 | - |
B-Komponente 5,8 kg, Eimer | 70 | - | ||
A-Komponente 24,2 kg, Eimer | 12 | - | ||
205796-048 | 15 kg, Kombigebinde | ≈ RAL 1015, hellelfenbein | 42 | - |
205796-145 | 30 kg, Set (2K) | ≈ RAL 3009, oxidrot | 12 | - |
B-Komponente 5,8 kg, Eimer | 70 | - | ||
A-Komponente 24,2 kg, Eimer | 12 | - | ||
205796-045 | 15 kg, Kombigebinde | ≈ RAL 3009, oxidrot | 42 | - |
205796-146 | 30 kg, Set (2K) | ≈ RAL 7016, anthrazitgrau | 12 | - |
B-Komponente 5,8 kg, Eimer | 70 | - | ||
A-Komponente 24,2 kg, Eimer | 12 | - | ||
205796-144 | 30 kg, Set (2K) | ≈ RAL 7030, steingrau | 12 | - |
B-Komponente 5,8 kg, Eimer | 70 | - | ||
A-Komponente 24,2 kg, Eimer | 12 | - | ||
205796-042 | 15 kg, Kombigebinde | ≈ RAL 7030, steingrau | 42 | - |
205796-143 | 30 kg, Set (2K) | ≈ RAL 7032, kieselgrau | 12 | - |
B-Komponente 5,8 kg, Eimer | 70 | - | ||
A-Komponente 24,2 kg, Eimer | 12 | - | ||
205796-041 | 15 kg, Kombigebinde | ≈ RAL 7032, kieselgrau | 42 | - |
205796-147 | 30 kg, Set (2K) | ≈ RAL 7035, lichtgrau | 12 | - |
B-Komponente 5,8 kg, Eimer | 70 | - | ||
A-Komponente 24,2 kg, Eimer | 12 | - | ||
205796-047 | 15 kg, Kombigebinde | ≈ RAL 7035, lichtgrau | 42 | - |
205796-141 | 30 kg, Set (2K) | ≈ RAL 7037, staubgrau | 12 | - |
B-Komponente 5,8 kg, Eimer | 70 | - | ||
A-Komponente 24,2 kg, Eimer | 12 | - | ||
205796-176 | 30 kg, Set (2K) | ≈ RAL 7038, achatgrau | 12 | - |
B-Komponente 5,8 kg, Eimer | 70 | - | ||
A-Komponente 24,2 kg, Eimer | 12 | - | ||
205796-157 | 30 kg, Set (2K) | ≈ RAL 7040, fenstergrau | 12 | - |
B-Komponente 5,8 kg, Eimer | 70 | - | ||
A-Komponente 24,2 kg, Eimer | 12 | - | ||
205796-046 | 15 kg, Kombigebinde | ≈ RAL 7016, anthrazitgrau | 42 | - |
205796-055 | 15 kg, Kombigebinde | ≈ RAL 7040, fenstergrau | 42 | - |
Downloads
Leistungserklärung (DoP)
Musterleistungsverzeichnis
Prospekte
Prüfzeugnisse
Sicherheitsdatenblatt
Technische Zusatzinformation
Technisches Merkblatt
Umwelt-Produktdeklaration (EPD)