Produktdetails
Beschreibung
- mineralischer Fugenmörtel
- CG2 gemäß DIN EN 13888
- Fugenbreiten von 1 mm bis 6 mm
- Verarbeitungszeit von ca. 60 Minuten
- begehbar nach ca. 12 Stunden
Einsatzgebiete
- zur Verfugung von Fliesen und Platten aus Steinzeug und Steingut
- für beheizte und unbeheizte Untergründe
- für Wand und Boden
- für innen
Vorteile
- geprüftes Systemprodukt
- komfortable Wascheigenschaften
- feine Oberfläche
Verbrauch:
Abhängig vom Fliesenformat sowie der Fugenbreite und Fugentiefe.
Artikelnummer | Lieferform | Farbton | Geb./E-Pal. | Umverpackung |
---|---|---|---|---|
204274-001 | 5 kg, Beutel | bahamabeige | 200 | 4 |
204274-002 | 5 kg, Beutel | beige | 200 | 4 |
204274-003 | 5 kg, Beutel | braun | 200 | 4 |
204274-004 | 5 kg, Beutel | caramel | 200 | 4 |
204274-005 | 5 kg, Beutel | grafit | 200 | 4 |
204274-006 | 5 kg, Beutel | grau | 200 | 4 |
204274-007 | 5 kg, Beutel | jasmin | 200 | 4 |
204274-008 | 5 kg, Beutel | jurabeige | 200 | 4 |
204274-009 | 5 kg, Beutel | mittelgrau | 200 | 4 |
204274-010 | 5 kg, Beutel | nussbraun | 200 | 4 |
204274-011 | 5 kg, Beutel | pergamon | 200 | 4 |
204274-012 | 5 kg, Beutel | sandgrau | 200 | 4 |
204274-013 | 5 kg, Beutel | silbergrau | 200 | 4 |
204274-014 | 5 kg, Beutel | titangrau | 200 | 4 |
204274-015 | 5 kg, Beutel | weiß | 200 | 4 |
204274-016 | 10 kg, Beutel | grau | 96 | 2 |
204274-017 | 10 kg, Beutel | mittelgrau | 96 | 2 |
204274-018 | 10 kg, Beutel | silbergrau | 96 | 2 |
204274-019 | 10 kg, Beutel | titangrau | 96 | 2 |
204274-020 | 10 kg, Beutel | weiß | 96 | 2 |
Downloads
Herstellerklärung für Gebäudezertifizierungssysteme
Musterleistungsverzeichnis
Prospekte
Sicherheitsdatenblatt
Technische Darstellung (PDF)
Technische Zusatzinformation
Technisches Merkblatt