Produktdetails
Beschreibung
- Natursteinsilikon
- oximvernetzend
- wasserfest
- beständig gegen Chlor und Chemikalien
- Hautbildung nach ca. 10 Minuten
- Aushärtung von ca. 2 - 3 mm am 1. Tag
- zulässige Gesamtverformung: max. 25 %
Einsatzgebiete
- zum Verschließen von Dehnungs-, Bewegungungs- und Anschlussfugen in Fliesenbelägen
- zum Erstellen von Bewegungsfugen im Sanitärbereich, Feucht- und Nassraum
- zum Erstellen von Bewegungsfugen im Unterwasserbereich (z.B. Schwimmbadbau)
- für Wand und Boden
- für innen und außen
Vorteile
- Natursteinverträglich
- standfest
- komfortable Verarbeitungseigenschaften
- geringe Befallsneigung
- leicht zu glätten
Artikelnummer | Lieferform | Farbton | Geb./E-Pal. | Umverpackung |
---|---|---|---|---|
205592-001 | 310 ml, Kartusche | weiß | 1248 | 12 |
205592-006 | 310 ml, Kartusche | pergamon | 1248 | 12 |
205592-011 | 310 ml, Kartusche | beige | 1248 | 12 |
205592-015 | 310 ml, Kartusche | silbergrau | 1200 | 12 |
205592-016 | 310 ml, Kartusche | grau | 1248 | 12 |
205592-017 | 310 ml, Kartusche | titangrau | 1248 | 12 |
205592-020 | 310 ml, Kartusche | jasmin | 1248 | 12 |
205592-021 | 310 ml, Kartusche | caramel | 1248 | 12 |
205592-022 | 310 ml, Kartusche | jurabeige | 1248 | 12 |
205592-023 | 310 ml, Kartusche | braun | 1248 | 12 |
205592-024 | 310 ml, Kartusche | mittelgrau | 1248 | 12 |
205592-025 | 310 ml, Kartusche | grafit | 1248 | 12 |
205592-027 | 310 ml, Kartusche | bahamabeige | 1248 | 12 |
205592-026 | 310 ml, Kartusche | sandgrau | 1248 | 12 |
205592-012 | 310 ml, Kartusche | nussbraun | 1248 | 12 |
Downloads
Herstellerklärung für Gebäudezertifizierungssysteme
Leistungserklärung (DoP)
Musterleistungsverzeichnis
Prospekte
Prüfzeugnisse
Sicherheitsdatenblatt
Technische Darstellung (PDF)
Technische Zusatzinformation
Technisches Merkblatt