Produktdetails
Beschreibung
- Sanitärsilikon - fungizid ausgerüstet
- acetatvernetzend
- wasserfest
- Hautbildung nach ca. min. 8 - 12 Minuten
- Aushärtung von ca. 2 - 3 mm am 1. Tag
- zulässige Gesamtverformung: max. 25 %
Einsatzgebiete
- zum Verschließen von Dehnungs-, Bewegungungs- und Anschlussfugen in Fliesenbelägen
- zum Erstellen von Bewegungsfugen im Sanitärbereich, Feucht- und Nassraum
- für Wand und Boden
Vorteile
- standfest
- komfortable Verarbeitungseigenschaften
- pilzhemmende Wirkung
- leicht zu glätten
Artikelnummer | Lieferform | Farbton | Geb./E-Pal. | Umverpackung |
---|---|---|---|---|
205590-012 | 310 ml, Kartusche | transparent | 1248 | 12 |
205590-001 | 310 ml, Kartusche | weiß | 1248 | 12 |
205590-015 | 310 ml, Kartusche | silbergrau | 1248 | 12 |
205590-007 | 310 ml, Kartusche | pergamon | 1248 | 12 |
205590-008 | 310 ml, Kartusche | zementgrau | 1248 | 12 |
205590-013 | 310 ml, Kartusche | grafit | 1248 | 12 |
205590-014 | 310 ml, Kartusche | titangrau | 1248 | 12 |
205590-017 | 310 ml, Kartusche | beige | 1248 | 12 |
205590-018 | 310 ml, Kartusche | nussbraun | 1248 | 12 |
205590-020 | 310 ml, Kartusche | grau | 1248 | 12 |
205590-021 | 310 ml, Kartusche | jasmin | 1248 | 12 |
205590-022 | 310 ml, Kartusche | caramel | 1248 | 12 |
205590-023 | 310 ml, Kartusche | jurabeige | 1248 | 12 |
205590-024 | 310 ml, Kartusche | braun | 1248 | 12 |
205590-025 | 310 ml, Kartusche | mittelgrau | 1248 | 12 |
205590-026 | 310 ml, Kartusche | sandgrau | 1248 | 12 |
205590-027 | 310 ml, Kartusche | bahamabeige | 1248 | 12 |
Downloads
Herstellerklärung für Gebäudezertifizierungssysteme
Leistungserklärung (DoP)
Musterleistungsverzeichnis
Prospekte
Prüfzeugnisse
Sicherheitsdatenblatt
Technische Darstellung (PDF)
Technische Zusatzinformation
Technisches Merkblatt