产品详情
描述
- 高韧性
- 耐霜冻
- 耐紫外线和老化
应用领域
- 用于伸缩缝和连接缝的防水
优点
- 简单均匀的焊接
- 不透水,也能抵抗负水压
- 即使直接用在潮湿的基质上也无需涂底漆
需求量:
约 1 m/m
件号 | 宽 | 长 | 强度 | 单位/托盘 | Repackaging |
---|---|---|---|---|---|
206427-002 | 20.000 cm | 20.000 m | 1 mm | 48 | - |
206427-004 | 30.000 cm | 20.000 m | 1 mm | 36 | - |
206427-007 | 20.000 cm | 20.000 m | 2 mm | 48 | - |
206427-009 | 30.000 cm | 20.000 m | 2 mm | 36 | - |
206427-010 | 50.000 cm | 20.000 m | 2 mm | 24 | - |
下载
宣传手册
技术数据表
技术说明 (DWG)
技术说明 (PDF)
材料安全数据表 (SDS)
试验报告