ASODUR-V360W
Vitrification béton, aqueuse
ASODUR-V360W est une vitrification béton, aqueuse. Ce produit est sans solvant, perméable à la diffusion de vapeur d'eau et emulsionné à l'eau. C'est un produit résistant aux plastifiants et aux produits chimiques, offrant une surface d'aspect brillant satiné. De plus, il est stable aux acides et aux alcalins dilués, au fuel domestique et à l'essence.
À quoi sert ASODUR-V360W ?
- Pour la vitrification des supports à liant ciment, chapes magnésie / sulfate de calcium et asphalte coulé sablé, bien compacté
- Egalisation des aspérités et bullages (après addition de Charge fibrée ASO®-FF)
Quels sont les avantages de ASODUR-V360W ?
- Dilution possible avec jusqu'à 10% d'eau (primaire)
- Ajustable en une surface antidérapante (R10)
- Très bonne adhérence sur divers supports
- Surface d'aspect brillant satiné
- Produit pigmenté
- Pratiquement inodore
Consommation de ASODUR-V360W
Primaire: env. 300 g/m², dilué avec 8 - 10 % d'eau | Finition: env. 300 - 350 g/m² | Egalisation / application tirée à zéro, avec charge de sable de quartz: env. 1,6 kg/m² /mm d'épaisseur | Finition antidérapante (R10): env. 140 - 170 g/m² + 14 - 17 g de Granulat ASO-Antislide (une opération) | Finition lisse: env. 300 - 350 g/m² par passe
| Numéro d'article | Emballage | Couleur | Unité/Palette | Repackaging |
|---|---|---|---|---|
| 205056-202 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 7032, gris silex | 12 | - |
| Composant B 5 kg, seau | 70 | - | ||
| Composant A 25 kg, seau | 12 | - | ||
| 205056-203 | 12 kg, emballage kit | ≈ RAL 7032, gris silex | 42 | - |
| 205056-912 | 6 kg, emballage kit | ≈ RAL 7032, gris silex | 70 | - |
| 205056-207 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 7030, gris pierre | 12 | - |
| Composant B 5 kg, seau | 70 | - | ||
| Composant A 25 kg, seau | 12 | - | ||
| 205056-206 | 12 kg, emballage kit | ≈ RAL 7030, gris pierre | 42 | - |
| 205056-205 | 6 kg, emballage kit | ≈ RAL 7030, gris pierre | 70 | - |
| 205056-216 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 7035, gris clair | 12 | - |
| Composant B 5 kg, seau | 70 | - | ||
| Composant A 25 kg, seau | 12 | - | ||
| 205056-215 | 12 kg, emballage kit | ≈ RAL 7035, gris clair | 42 | - |
| 205056-214 | 6 kg, emballage kit | ≈ RAL 7035, gris clair | 42 | - |
| 205056-221 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 1001, beige | 12 | - |
| Composant B 5 kg, seau | 70 | - | ||
| Composant A 25 kg, seau | 12 | - | ||
| 205056-220 | 12 kg, emballage kit | ≈ RAL 1001, beige | 42 | - |
| 205056-251 | 30 kg, kit (bicomposant) | ≈ RAL 7040, gris fenêtre | 12 | - |
| Composant B 5 kg, seau | 70 | - | ||
| Composant A 25 kg, seau | 12 | - | ||
| 205056-248 | 6 kg, emballage kit | ≈ RAL 7040, gris fenêtre | 70 | - |
Téléchargements pour ASODUR-V360W
Brochures
Certificats d'essais
Déclaration de performance
Déclaration environnementale de produit (DEP)
Fiche de données de sécurité
Fiche technique
Informations complémentaires


