Подробнее о продукте
Описание
- Пигментированная двухкомпонентная эпоксидная смола
- Не содержит растворителей
- Устойчива к механическим и химическим нагрузкам
- Высокопрочная на сжатие и на изгиб
- Устойчива к атмосферном воздействиям
- Морозоустойчива
- Устойчивая к пластификаторам (автошинам легковых автомобилей)
Область применения
- В качестве механически прочного промышленного напольного покрытия на цементных поверхностях, таких как бетон и стяжки в производственных и складских помещениях, напольных поверхностей в пищевой промышленности и промышленных кухнях, мастерских, прачечных, на погрузочных рамп, мостовых дорогах и т.д.
Преимущества
- Пигментирована
- Само распространяемая
- Для экономичности наполняема с кварцевым песком.
- Нейтральна к продуктам питания
Расход:
Тонкослойное покрытие (гладкая поверхность),
Толщина слоя: ок. 1,0 мм:
ок.1.400 г/м²
Тонкослойное покрытие (противоскользящая поверхность)
Толщина слоя ок. 1,5 - 2,0 мм
ок. 1.400 г/м²
Слой посыпки песком: ок. 300 - 400 г/м²
Финишное покрытие: ок. 400-800 г/м²
Толстослойное покрытие (наполненное кварцевым песком, гладкая поверхность):
Толщина слоя ок. 2 мм;
Готовая смесь (с кварцевым песком): ок. 1.800 г/м²
(1.200 г связующего + 600 г кварцевого песка на каждый мм толщины слоя)
Номер артикула | Цвет | Размер ёмкости | Ёмкостей на европоддоне | Repackaging |
---|---|---|---|---|
205796-155 | ≈ RAL 1001, бежевый | 12 | - | |
205796-053 | ≈ RAL 1001, бежевый | 15 кг/Комбинированная ёмкость | 42 | - |
205796-148 | ≈ RAL 1015, светлая слоновая кость | 12 | - | |
205796-048 | ≈ RAL 1015, светлая слоновая кость | 15 кг/Комбинированная ёмкость | 42 | - |
205796-145 | ≈ RAL 3009, красная окись | 12 | - | |
205796-045 | ≈ RAL 3009, красная окись | 15 кг/Комбинированная ёмкость | 42 | - |
205796-158 | ≈ RAL 5014, голубиный синий |
5.8 кг
1 x 5.8 кг/Ведро |
- | |
205796-200 | 5.8 кг/Ведро | 70 | - | |
205796-056 | ≈ RAL 5014, голубиный синий | 15 кг/Комбинированная ёмкость | 42 | - |
205796-146 | ≈ RAL 7016, цвет ватерлинии | 12 | - | |
205796-144 | ≈ RAL 7030, цвет серого камня | 12 | - | |
205796-042 | ≈ RAL 7030, цвет серого камня | 15 кг/Комбинированная ёмкость | 42 | - |
205796-143 | ≈ RAL 7032, цвет серой гальки | 12 | - | |
205796-041 | ≈ RAL 7032, цвет серой гальки | 15 кг/Комбинированная ёмкость | 42 | - |
205796-147 | ≈ RAL 7035, светло-серый | 12 | - | |
205796-047 | ≈ RAL 7035, светло-серый | 15 кг/Комбинированная ёмкость | 42 | - |
205796-141 | ≈ RAL 7037, пыльный серый | 12 | - | |
205796-176 | ≈ RAL 7038, серый | 12 | - | |
205796-157 | ≈ RAL 7040, серое окно | 12 | - | |
205796-046 | ≈ RAL 7016, цвет ватерлинии | 15 кг/Комбинированная ёмкость | 42 | - |
205796-055 | 15 кг/Комбинированная ёмкость | 42 | - |
Загрузить на ПК
Брошюры
Декларация по защите окружающей среды
Декларация производителя
Лист безопасности
Сертификаты испытаний
Техническое описание