Produkto Aprašymas
Aprašymas
- Dviejų komponentų
- Be tirpiklių
- Atlaiko dideles chemines ir mechanines apkrovas
- Didelis gniuždymo ir lenkimo stiprumas
- Atsparus atmosferos poveikiui
- Atsparus šalčiui ir rasos ciklams
- Atsparus plastifikatoriui (automobilių padangos)
Taikymo sritys
- Kaip pramoninė grindų danga, galinti atlaikyti mechanines apkrovas
- Ant cemento pagrindo paviršių gamybos ir sandėliavimo patalpose
- Ant grindų paviršių maisto pramonėje ir komercinėse virtuvėse, dirbtuvėse, skalbyklose, pakrovimo rampose, keliuose ir kt.
Privalumai
- Pigmentuotas
- Savaime išsilyginantis
- Galima ekonomiškai užpilti kvarciniu smėliu
- Tinka maisto produktams
Sąnaudos:
Plona danga:
apytiksliai 1,4 kg/m² vienam sluoksnio storiui mm
Plona danga (neslidus paviršius):
apytiksliai 1,4 kg/m² vienam sluoksnio storiui mm
Aklinamasis sluoksnis:
apytiksliai 300 - 400 g/m²
Viršutinis sandarinimas:
apytiksliai 400 - 800 g/m²
Storo sluoksnio danga kvarcinio smėlio mišiniu:
apytiksliai 1,8 kg/m² vienam sluoksnio storiui mm
Artikulo-Nr. | Vnt./Paletėje | Repackaging |
---|---|---|
205796-155 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-053 | 42 | - |
205796-148 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-048 | 42 | - |
205796-145 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-045 | 42 | - |
205796-158 | - | |
70 | - | |
205796-056 | 42 | - |
205796-146 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-144 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-042 | 42 | - |
205796-143 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-041 | 42 | - |
205796-147 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-047 | 42 | - |
205796-141 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-176 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-157 | 12 | - |
70 | - | |
12 | - | |
205796-046 | 42 | - |
205796-055 | 42 | - |
Parsisiuntimai
Eksploatacinių savybių deklaracija (DoP)
Techninių duomenų lapas