ASODUR-B351
Универсальное покрытие для полов в производственных и коммерческих помещениях
Продукт без растворителя выдерживает высокие механические и химические нагрузки, а также имеет высокую прочность на сжатие и растяжение при изгибе. При добавлении кварцевого песка в количестве 50% от веса он имеет класс горючести B (DIN EN13501). Материалу присущи устойчивость к атмосферному воздействию, морозам и оттепелям, стойкость к пластифицирующим добавкам (шины легкового автомобиля), а также устойчивость ко многим кислотам и щелочам, чистящим средствам в концентрации, рекомендованной для применения.
Для чего применяется ASODUR-B351?
- как покрытие пола на цементно-скрепленных основаниях
- для наружных и внутренних работ
Какие преимущества у ASODUR-B351?
- пигментированный
- саморастекающийся
- экономичное наполнение кварцевым песком
- подходит для непрямого контакта с продуктами питания
- можно регулировать степень воспрепятствования скольжению (до класса R12)
Расход ASODUR-B351
Тонкое покрытие: ок. 1,4 кг/м² на каждый мм толщины слоя | тонкое покрытие (нескользкая поверхность): ок. 1,4 кг/м² на каждый мм толщины слоя | подстилочный слой: ок. 300-400 г/м² | наливной пол: ок. 400-800 г/м² | толстослойное покрытие с примесью кварцевого песка: ок. 1,8 кг/м² на каждый мм толщины слоя
| Номер артикула | Размер ёмкости | Цвет | Ёмкостей на европоддоне | Repackaging |
|---|---|---|---|---|
| 205796-155 | 30 кг, комплект (2-компонентный) | ≈ RAL 1001, бежевый | 12 | - |
| компонент B 5,8 кг, канистра | 70 | - | ||
| компонент A 24,2 кг, ведро | 12 | - | ||
| 205796-053 | 15 кг, комбинированная тара | ≈ RAL 1001, бежевый | 42 | - |
| 205796-148 | 30 кг, комплект (2-компонентный) | ≈ RAL 1015, светлая слоновая кость | 12 | - |
| компонент B 5,8 кг, канистра | 70 | - | ||
| компонент A 24,2 кг, ведро | 12 | - | ||
| 205796-048 | 15 кг, комбинированная тара | ≈ RAL 1015, светлая слоновая кость | 42 | - |
| 205796-145 | 30 кг, комплект (2-компонентный) | ≈ RAL 3009, красная окись | 12 | - |
| компонент B 5,8 кг, канистра | 70 | - | ||
| компонент A 24,2 кг, ведро | 12 | - | ||
| 205796-045 | 15 кг, комбинированная тара | ≈ RAL 3009, красная окись | 42 | - |
| 205796-146 | 30 кг, комплект (2-компонентный) | ≈ RAL 7016, антрацитово-серый | 12 | - |
| компонент B 5,8 кг, канистра | 70 | - | ||
| компонент A 24,2 кг, ведро | 12 | - | ||
| 205796-144 | 30 кг, комплект (2-компонентный) | ≈ RAL 7030, каменно-серый | 12 | - |
| компонент B 5,8 кг, канистра | 70 | - | ||
| компонент A 24,2 кг, ведро | 12 | - | ||
| 205796-042 | 15 кг, комбинированная тара | ≈ RAL 7030, каменно-серый | 42 | - |
| 205796-143 | 30 кг, комплект (2-компонентный) | ≈ RAL 7032, галечный серый | 12 | - |
| компонент B 5,8 кг, канистра | 70 | - | ||
| компонент A 24,2 кг, ведро | 12 | - | ||
| 205796-041 | 15 кг, комбинированная тара | ≈ RAL 7032, галечный серый | 42 | - |
| 205796-147 | 30 кг, комплект (2-компонентный) | ≈ RAL 7035, светло-серый | 12 | - |
| компонент B 5,8 кг, канистра | 70 | - | ||
| компонент A 24,2 кг, ведро | 12 | - | ||
| 205796-047 | 15 кг, комбинированная тара | ≈ RAL 7035, светло-серый | 42 | - |
| 205796-141 | 30 кг, комплект (2-компонентный) | ≈ RAL 7037, пыльно-серый | 12 | - |
| компонент B 5,8 кг, канистра | 70 | - | ||
| компонент A 24,2 кг, ведро | 12 | - | ||
| 205796-176 | 30 кг, комплект (2-компонентный) | ≈ RAL 7038, агатовый серый | 12 | - |
| компонент B 5,8 кг, канистра | 70 | - | ||
| компонент A 24,2 кг, ведро | 12 | - | ||
| 205796-157 | 30 кг, комплект (2-компонентный) | ≈ RAL 7040, серое окно | 12 | - |
| компонент B 5,8 кг, канистра | 70 | - | ||
| компонент A 24,2 кг, ведро | 12 | - | ||
| 205796-046 | 15 кг, комбинированная тара | ≈ RAL 7016, антрацитово-серый | 42 | - |
| 205796-055 | 15 кг, комбинированная тара | ≈ RAL 7040, серое окно | 42 | - |


