Informacje o produkcie
Opis
- Zgodna z normą EN 12004 R2 T.
- Reaktywna zaprawa klejowa z żywicy epoksydowej o wysokiej wytrzymałości na ścinanie (R2).
- Żywica epoksydowa do spoinowania.
- Dwuskładnikowa.
- Zmniejszony spływ (T).
- Niska absorpcja wody.
Obszary zastosowania
- Do podłoży ogrzewanych.
- Do basenów pływackich.
- Do szerokości spoiny od 1 - 7 mm.
- Do ścian i podłóg.
- Do wewnątrz i na zewnątrz.
Korzyści
- Bardzo dobra zmywalność i czyszczenie.
- Dostępna w 18 kolorach.
- Zabezpieczenie przed atakiem bakterii i grzybów.
- Jednolity wzór spoin
- Wysoce odporna na chemikalia.
- Bardzo wytrzymała mechanicznie.
Zużycie:
Klejenie:
ok. 1,4 kg/m² i mm grubości warstwy
ok. 2,8 kg/m² przy pacy zębatej 6 mm
ok. 3,8 kg/m² przy pacy zębatej 8 mm
ok. 4,7 kg/m² przy pacy zębatej 10 mm
Fugowanie:
W zależności od formatu płytek oraz szerokości i głębokości spoiny.
Dalsze wartości można wyliczyć w kalkulatorze zużycia.
Nr artykułu | Kolor | Rozmiar opakowania | Jednostka/Paleta |
---|---|---|---|
206149-113 | morski | 2 kg | 100 |
206149-013 | morski | 6 kg | 85 |
206149-106 | szary cementowy | 2 kg | 100 |
206149-006 | szary cementowy | 6 kg | 85 |
206149-110 | karmel | 2 kg | 100 |
206149-010 | karmel | 6 kg | 85 |
206149-112 | curry | 2 kg | 100 |
206149-012 | curry | 6 kg | 85 |
206149-109 | zielono-brązowy | 2 kg | 100 |
206149-009 | zielono-brązowy | 6 kg | 85 |
206149-114 | granatowy | 2 kg | 100 |
206149-014 | granatowy | 6 kg | 85 |
206149-115 | miętowy | 2 kg | 100 |
206149-015 | miętowy | 6 kg | 85 |
206149-102 | średni szary | 2 kg | 100 |
206149-002 | średni szary | 6 kg | 85 |
206149-107 | orzechowy | 2 kg | 100 |
206149-007 | orzechowy | 6 kg | 85 |
206149-116 | opal zielony | 2 kg | 100 |
206149-016 | opal zielony | 6 kg | 85 |
206149-118 | różowy | 2 kg | 100 |
206149-018 | różowy | 6 kg | 85 |
206149-117 | czerwony rubinowy | 2 kg | 100 |
206149-017 | czerwony rubinowy | 6 kg | 85 |
206149-111 | beżowy piaskowy | 2 kg | 100 |
206149-011 | beżowy piaskowy | 6 kg | 85 |
206149-104 | szary łupek | 2 kg | 100 |
206149-004 | szary łupek | 6 kg | 85 |
206149-108 | czekoladowy | 2 kg | 100 |
206149-008 | czekoladowy | 6 kg | 85 |
206149-105 | czarny | 2 kg | 100 |
206149-005 | czarny | 6 kg | 85 |
206149-103 | srebrny szary | 2 kg | 100 |
206149-003 | srebrny szary | 6 kg | 85 |
206149-101 | starobiel | 2 kg | 100 |
206149-001 | starobiel | 6 kg | 85 |
Do Pobrania
Deklaracja
Instrukcja techniczna
Karta charakterystyki
Rysunki techniczne (PDF)