productdetails
Beschrijving
verbeterde cementaire voegmortel
gereduceerde wateropname
hoge slijtvastheid
Producttoepassing
geschikt voor natuursteen
voor voegbreedtes van 1–10 mm
voor wanden en vloeren
voor binnen en buiten
Voordelen
goede voeg- en inwaseigenschappen
smeuïg en licht verwerkbaar
diffusieopen
kleurcompatibel met systeemsiliconen
snel uithardend
kunststofveredeld
beschermt tegen bacteriële aantasting en schimmelvorming
kristallijne waterbinding
Verbruik:
Verbruik als voegvulling:
Afhankelijk van het tegelformaat en voegbreedte- en diepte. (zie verbruikstabel in het technisch infoblad.)
Voor verdere verbruikswaarden zie de verbruikscalculator
Artikelnummer | Kleur | Verpakkingsgrootte eenheid | Verpakkingen/pallet |
---|---|---|---|
204202-001 | zilvergrijs | 5 kg/zak x 4/doos | 200 |
204202-002 | wit | 5 kg/zak x 4/doos | 200 |
204202-003 | jasmijn | 5 kg/zak x 4/doos | 200 |
204202-004 | pergamon | 5 kg/zak x 4/doos | 200 |
204202-005 | beige | 5 kg/zak x 4/doos | 200 |
204202-006 | caramel | 5 kg/zak x 4/doos | 200 |
204202-007 | jurabeige | 5 kg/zak x 4/doos | 200 |
204202-008 | bruin | 5 kg/zak x 4/doos | 200 |
204202-009 | notenbruin | 5 kg/zak x 4/doos | 200 |
204202-010 | grijs | 5 kg/zak x 4/doos | 200 |
204202-011 | middelgrijs | 5 kg/zak x 4/doos | 200 |
204202-012 | titaangrijs | 5 kg/zak x 4/doos | 200 |
204202-013 | grafiet | 5 kg/zak x 4/doos | 200 |
204202-014 | bahamabeige | 5 kg/zak x 4/doos | 200 |
204202-015 | zandgrijs | 5 kg/zak x 4/doos | 200 |
Downloads
Brochures
Productveiligheidsblad
Technisch infoblad
Testrapporten
Videos
CRISTALLFUGE PLUS: Mineralische Multifunktions-Flexfuge 1–10 mm, CG 2 WA (duits)
CRISTALLFUGE PLUS – de topvoeg die u een handje helpt...
CRISTALLFUGE PLUS - Promotion-Video (duits)