Produktdetails
Beschreibung
- CG2 W A gemäß DIN EN 13888
- verbesserter zementärer Fugenmörtel (CG2)
- verringerte Wasseraufnahme (W)
- hohe Abriebbeständigkeit (A)
Einsatzgebiete
- für Naturstein geeignet
- für Fugenbreiten von 1–10 mm
- für Wand und Boden
- für innen und außen
Vorteile
- sehr gute Einfug- und Wascheigenschaften
- geschmeidig und leichtgängig
- diffusionsoffen
- farblich auf die Systemsilikone abgestimmt
- schnell erhärtend
- kunststoffvergütet
- geschützt vor bakteriellem Angriff und Pilzbefall
- kristalline Wasserbindung
Verbrauch:
Verfugung:
Abhängig vom Fliesenformat sowie der Fugenbreite und –tiefe. (siehe Verbrauchs-Tabelle im Technischen Merkblatt.)
Für weitere Verbrauchswerte siehe Verbrauchsrechner.
Artikelnummer | Farbe | Gebindegröße | Geb./E-Pal. |
---|---|---|---|
204202-001 | silbergrau | 5 kg/Beutel x 4/Karton | 200 |
204202-002 | weiß | 5 kg/Beutel x 4/Karton | 200 |
204202-003 | jasmin | 5 kg/Beutel x 4/Karton | 200 |
204202-004 | pergamon | 5 kg/Beutel x 4/Karton | 200 |
204202-005 | beige | 5 kg/Beutel x 4/Karton | 200 |
204202-006 | caramel | 5 kg/Beutel x 4/Karton | 200 |
204202-007 | jurabeige | 5 kg/Beutel x 4/Karton | 200 |
204202-008 | braun | 5 kg/Beutel x 4/Karton | 200 |
204202-009 | nussbraun | 5 kg/Beutel x 4/Karton | 200 |
204202-010 | grau | 5 kg/Beutel x 4/Karton | 200 |
204202-011 | mittelgrau | 5 kg/Beutel x 4/Karton | 200 |
204202-012 | titangrau | 5 kg/Beutel x 4/Karton | 200 |
204202-013 | grafit | 5 kg/Beutel x 4/Karton | 200 |
204202-014 | bahamabeige | 5 kg/Beutel x 4/Karton | 200 |
204202-015 | sandgrau | 5 kg/Beutel x 4/Karton | 200 |
Downloads
Herstellerklärung für Gebäudezertifizierungssysteme
Musterleistungsverzeichnis
Produktinformation
Prospekte
Prüfzeugnisse
Sicherheitsdatenblatt
Technisches Merkblatt
Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
Videos
CRISTALLFUGE PLUS - Promotion-Video
CRISTALLFUGE PLUS: Mineralische Multifunktions-Flexfuge 1–10 mm, CG 2 WA